第24回山梨県マーチングコンテストの結果
| 部門 | No | 団体名 | 賞 | 代表 |
| A | 1 | 増穂中学校 | 銀 | 代表 |
| A | 2 | 竜王北中学校 | 金 | 代表 |
| A | 3 | 塩山中学校 | 金 | 代表 |
| A | 4 | 甲西中学校 | 銀 | |
| A | 5 | 竜王中学校 | 銀 | |
| A | 6 | 東海大学甲府高等学校 | 金 | 代表 |
| B | 1 | 桂高等学校 | 銀 | |
| B | 2 | 甲府商業高等学校 | 金 | 代表 |
| B | 3 | 山梨学院附属高等学校 | 金 | * |
| B | 4 | 押原中学校 | 金 | 代表 |
| B | 5 | 塩山中学校 | 金 | * |
*印はオープン参加(県大会のみ参加)
上位大会情報
第19回西関東マーチングコンテスト
日時:平成25年9月29日(日)
会場:群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんまアリーナ)