第20回山梨県マーチングコンテスト結果
| 部門 | 団体名 | 賞 | 代表 | |
| 1 | A | 竜王北中学校 | 金 | ☆ |
| 2 | A | 増穂中学校 | 銀 | ☆ |
| 3 | A | 塩山中学校 | 金 | ☆ |
| 4 | A | 都留第二中学校 | 金 | ☆ |
| 5 | B | 甲府商業高等学校 | 出場辞退 | |
| 6 | B | 山梨学院大学附属高等学校 | 銀 | |
| 7 | B | 東海大学甲府高等学校 | 銀 | ☆ |
| 8 | B | 竜王北中学校 | 金 | |
| 9 | B | 押原中学校 | 銀 | |
| 10 | B | 塩山中学校 | 銀 |
| 上位大会 |
| 第15回西関東マーチングコンテストの日程 |
| 平成21年10月4日(日) |
| 会場:群馬県総合スポーツセンター(ぐんまアリーナ) |